
Freeride Sudamerica publicó la lista del ranking sudamericano de freeride. Este ranking se basa en los 3 mejores resultados Freeride World Qualifier de la pasada temporada.
Ranking Sudamericano de Freeride 2016:
Ranking FSA | Nombre | Nacionalidad | Ranking Global FWQ |
---|---|---|---|
Ski Hombre | |||
1 | Nicolas Salencon | Argentina | 7 |
2 | Gonzalo Lopatin | Argentina | 91 |
3 | Galo Viguera Torralbo | Chile | 183 |
4 | Lucas Swieykowski | Argentina | 376 |
5 | Joaquin Vena | Argentina | 434 |
6 | Matias Muñoz | Chile | 437 |
7 | Roberto Cruz Salas | 485 | |
8 | Hugo Mena | Argentina | 485 |
9 | Pablo Noguera | Chile | 506 |
10 | Sebastian Reyes | Chile | 521 |
11 | Francisco Zorzit | Argentina | 535 |
12 | Alex Nobis | Argentina | 547 |
13 | Alejandro San Roman | Argentina | 552 |
14 | Pedro Matus | Argentina | 571 |
15 | Fernando Ochagavia | Chile | 587 |
16 | Inti Fernandez | Argentina | 597 |
17 | Joaquín Paul | Argentina | 604 |
18 | Augusto Risso | Argentina | 608 |
19 | Marius Plank | Argentina | 641 |
20 | Mattias Doherty | Chile | 711 |
Ski Mujer | |||
1 | Claudia Aliaga | Chile | 90 |
2 | Danisa Guardatti | Argentina | 114 |
3 | Federica Del Olmo | Argentina | 131 |
4 | Agostina Vietti | Argentina | 178 |
5 | Anabella Panessi | Argentina | 239 |
Snowboard Hombre | |||
1 | Tomas Orol | Argentina | 129 |
2 | Manuel Albisu | Argentina | 144 |
3 | Martin Cruz | Argentina | 161 |
4 | Juan Del Giudice | Argentina | 215 |
Snowboard Mujer | |||
1 | Isabel Clark Ribeiro | Brasil | 62 |
Dentro de los chilenos podemos ver a Galo Viguera (ski) en un destacado 3er lugar, lo sigue el freeskier Mati Muñoz en el 6to lugar. Por el lado de las mujeres tenemos campeona sudamericana! La skier Claudia “peque” Aliaga encabeza el ranking de su categoría. Peque quedo 2da en el FWQ 2* Penitentes el año pasado, demostrando un nivelazo. En snowboard no tenemos representantes.
[vimeo width=”370″ height=”300″]https://vimeo.com/139208966[/vimeo]
Felicitaciones a todos nuestros representantes! Podríamos estar viendo un ranking mucho mas nutrido de chilenos, es por eso que los invitamos a motivarse para las competencias que se realizaran en nuestra región este año, nivel hay de sobra. Sigan a Freeride Chile y Freeride Sudamerica para mas informacion., ademas en Chilenieve te mantendremos al tanto de toda la escena de Freeride sudamericano.
