Semana de velocidad en La Parva

0
172

Esta semana se desarrolló en La Parva la semana de velocidad de la South American Cup, donde se corrieron dos descensos y un Super G. Equipos de Copa del Mundo de Francia, Croacia, Eslovenia, Alemania, Polonia, Serbia y el equipo nacional chileno dijeron presentes en esta veloz cita.

frischEl canadiense Jeff Frisch aplicando técnica perfecta en el largo salto

Días soleados, fríos y una pista con hielo de principio a fin fueron los ingredientes; ¿El resultado? Velocidades mas de 120 km/h y saltos de mas de 40 metros.

En hombres el francés Brice Roger se quedó con los 2 descensos, con nuestro downhiller Henrik Von Appen quedando en una competitiva 9º posición. En mujeres la Chilena Noelle Barahona ganó la primera carrera, mientras que la checa Ester Ledecka se quedó con la 2da carrera.

14333563_543631695846491_9013884370098347889_n

 

Los resultados:

Men’s Downhill Sept. 6

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Total Time Diff. FIS Points
 1  19  194190 ROGER Brice 1990 FRA  1:14.38  6.00
 2  3  202535 DRESSEN Thomas 1993 GER  1:15.22  +0.84  20.12
 3  8  202059 FERSTL Josef 1988 GER  1:15.38  +1.00  22.81
 4  6  200379 SANDER Andreas 1989 GER  1:15.53  +1.15  25.33
 5  5  561216 KLINE Bostjan 1991 SLO  1:15.54  +1.16  25.49
 6  29  560447 SPORN Andrej 1981 SLO  1:15.56  +1.18  25.83
 7  26  201811 STECHERT Tobias 1985 GER  1:15.62  +1.24  26.84
 8  12  481730 KUZNETSOV Ivan 1996 RUS  1:15.74  +1.36  28.86
 9  7  561217 KOSI Klemen 1991 SLO  1:15.81  +1.43  30.03
 10  1  202566 BRANDNER Christof 1994 GER  1:15.91  +1.53  31.71
 11  20  310426 VUKICEVIC Marko 1992 SRB  1:15.93  +1.55  32.05
 12  17  481327 TRIKHICHEV Pavel 1992 RUS  1:16.10  +1.72  34.91
 13  4  380292 ZRNCIC DIM Natko 1986 CRO  1:16.13  +1.75  35.41
 14  13  202196 BRANDNER Klaus 1990 GER  1:16.22  +1.84  36.92
 15  10  561255 CATER Martin 1992 SLO  1:16.30  +1.92  38.27
 16  9  110324 VON APPEN Henrik 1994 CHI  1:16.37  +1.99  39.44
 17  21  150743 BERNDT Ondrej 1988 CZE  1:16.47  +2.09  41.12
 18  2  561310 HROBAT Miha 1995 SLO  1:16.62  +2.24  43.64
 19  14  561214 DEBELAK Tilen 1991 SLO  1:16.63  +2.25  43.81
 20  15  561067 PERKO Rok 1985 SLO  1:16.82  +2.44  47.01
 21  16  60253 MARCHANT Armand 1997 BEL  1:17.31  +2.93  55.24
 22  25  481845 SVITKOV Gennadiy 1997 RUS  1:17.64  +3.26  60.79
 23  52  53985 MATHIS Marcel 1991 AUT  1:17.74  +3.36  62.47
 24  31  30149 SIMARI BIRKNER Cristian Javier 1980 ARG  1:17.77  +3.39  62.97
 25  22  430640 BABICKI Pawel 1994 POL  1:17.96  +3.58  66.16
 26  28  151215 FOREJTEK Filip 1997 CZE  1:18.06  +3.68  67.84
 27  18  460071 ACHIRILOAIE Ioan Valeriu 1990 ROU  1:18.13  +3.75  69.02
 28  24  194847 JORDANIS Robin 1994 FRA  1:18.18  +3.80  69.86
 29  42  6190493 RAVANEL Louis 1997 FRA  1:18.25  +3.87  71.04
 30  30  221053 STEUDLE Roy-Alexander 1993 GBR  1:18.31  +3.93  72.05
 31  35  151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE  1:18.33  +3.95  72.38
 32  32  110383 VON APPEN Sven 1997 CHI  1:18.34  +3.96  72.55
 33  33  110409 HORWITZ Kai 1998 CHI  1:19.27  +4.89  88.18
 34  40  110414 REINIKE Mario 1998 CHI  1:19.36  +4.98  89.69
 35  27  60236 VAN DEN BROECKE Dries 1995 BEL  1:19.65  +5.27  94.57
 36  57  60271 VERCAMMEN Xander 1999 BEL  1:20.09  +5.71  101.96
 37  45  110351 QUIROGA Gonzalo 1996 CHI  1:20.67  +6.29  111.71
 38  54  54106 BREITFUSS KAMMERLANDER Simon 1992 BOL  1:20.68  +6.30  111.88
 39  36  110350 FIGUEROA Andres 1996 CHI  1:20.75  +6.37  113.05
 40  38  60255 TINLAND Leonardo 1997 BEL  1:20.87  +6.49  115.07
 41  41  110419 PIROZZI Roberto 1999 CHI  1:20.90  +6.52  115.57
 42  39  320386 JO Kwang-ho 1995 KOR  1:21.52  +7.14  125.99
 43  50  110421 MELERO Benjamin 1999 CHI  1:21.55  +7.17  126.50
 44  44  104619 BLANCHARD Felix 1998 CAN  1:21.69  +7.31  128.85
 45  37  320379 CHOI Chang-hyun 1994 KOR  1:21.86  +7.48  131.71
Did not start 1st run
 43  110381 BANADOS Alejandro 1997 CHI
Did not finish 1st run
 56  104727 VITTECOQ Justin 1999 CAN
 55  30431 BEGINO Juan Cruz 2000 ARG
 53  104723 GONEAU William 1999 CAN
 51  30416 GRAVIER Balthazar 1999 ARG
 49  30432 CANTERO Tomas 2000 ARG
 48  110429 SCHILKRUT Ian 2000 CHI
 47  512028 MATTLE Remo 1994 SUI
 46  110417 ALLENDES Francisco 1999 CHI
 34  320390 LEE Jang-woo 1995 KOR
 23  202345 SCHWAIGER Dominik 1991 GER
 11  170131 FAARUP Christoffer 1992 DEN

Men’s Downhill Sept. 7

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Total Time Diff. FIS Points
 1  12  194190 ROGER Brice 1990 FRA  1:14.27  6.00
 2  6  202059 FERSTL Josef 1988 GER  1:14.34  +0.07  7.18
 3  5  200379 SANDER Andreas 1989 GER  1:14.61  +0.34  11.72
 4  3  202535 DRESSEN Thomas 1993 GER  1:14.77  +0.50  14.42
 5  10  561217 KOSI Klemen 1991 SLO  1:14.91  +0.64  16.77
 6  8  560447 SPORN Andrej 1981 SLO  1:15.01  +0.74  18.45
 7  2  202566 BRANDNER Christof 1994 GER  1:15.03  +0.76  18.79
 8  7  481730 KUZNETSOV Ivan 1996 RUS  1:15.11  +0.84  20.14
 9  9  110324 VON APPEN Henrik 1994 CHI  1:15.32  +1.05  23.67
 10  11  380292 ZRNCIC DIM Natko 1986 CRO  1:15.36  +1.09  24.35
 11  1  310426 VUKICEVIC Marko 1992 SRB  1:15.49  +1.22  26.53
 12  13  561067 PERKO Rok 1985 SLO  1:15.50  +1.23  26.70
 13  4  201811 STECHERT Tobias 1985 GER  1:15.64  +1.37  29.06
 14  25  170131 FAARUP Christoffer 1992 DEN  1:15.72  +1.45  30.40
 15  15  561310 HROBAT Miha 1995 SLO  1:15.75  +1.48  30.91
 16  16  202196 BRANDNER Klaus 1990 GER  1:15.84  +1.57  32.42
 17  31  202345 SCHWAIGER Dominik 1991 GER  1:16.17  +1.90  37.98
 18  17  481327 TRIKHICHEV Pavel 1992 RUS  1:16.31  +2.04  40.33
 19  26  150743 BERNDT Ondrej 1988 CZE  1:16.36  +2.09  41.18
 20  24  30149 SIMARI BIRKNER Cristian Javier 1980 ARG  1:16.60  +2.33  45.22
 21  23  561214 DEBELAK Tilen 1991 SLO  1:16.66  +2.39  46.22
 22  30  53985 MATHIS Marcel 1991 AUT  1:16.88  +2.61  49.93
 23  22  481845 SVITKOV Gennadiy 1997 RUS  1:17.01  +2.74  52.12
 24  32  60236 VAN DEN BROECKE Dries 1995 BEL  1:17.18  +2.91  54.98
 25  29  221053 STEUDLE Roy-Alexander 1993 GBR  1:17.19  +2.92  55.15
 26  18  60253 MARCHANT Armand 1997 BEL  1:17.29  +3.02  56.83
 27  20  430640 BABICKI Pawel 1994 POL  1:17.32  +3.05  57.33
 28  27  151215 FOREJTEK Filip 1997 CZE  1:17.36  +3.09  58.01
 29  19  6190493 RAVANEL Louis 1997 FRA  1:17.45  +3.18  59.52
 30  33  110383 VON APPEN Sven 1997 CHI  1:17.70  +3.43  63.73
 31  28  194847 JORDANIS Robin 1994 FRA  1:17.79  +3.52  65.24
 32  36  151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE  1:18.09  +3.82  70.29
 33  34  110409 HORWITZ Kai 1998 CHI  1:18.27  +4.00  73.32
 34  21  460071 ACHIRILOAIE Ioan Valeriu 1990 ROU  1:18.31  +4.04  74.00
 35  50  60271 VERCAMMEN Xander 1999 BEL  1:18.86  +4.59  83.25
 36  37  110350 FIGUEROA Andres 1996 CHI  1:18.99  +4.72  85.44
 37  41  110414 REINIKE Mario 1998 CHI  1:19.17  +4.90  88.47
 38  44  104619 BLANCHARD Felix 1998 CAN  1:19.43  +5.16  92.85
 39  42  110419 PIROZZI Roberto 1999 CHI  1:19.78  +5.51  98.74
 40  35  320390 LEE Jang-woo 1995 KOR  1:19.87  +5.60  100.25
 41  40  320386 JO Kwang-ho 1995 KOR  1:19.89  +5.62  100.59
 42  54  54106 BREITFUSS KAMMERLANDER Simon 1992 BOL  1:20.11  +5.84  104.29
 43  47  512028 MATTLE Remo 1994 SUI  1:20.32  +6.05  107.82
 44  39  60255 TINLAND Leonardo 1997 BEL  1:20.43  +6.16  109.68
 45  56  104727 VITTECOQ Justin 1999 CAN  1:20.60  +6.33  112.54
 46  49  110421 MELERO Benjamin 1999 CHI  1:20.70  +6.43  114.22
 47  38  320379 CHOI Chang-hyun 1994 KOR  1:20.79  +6.52  115.73
 48  48  30431 BEGINO Juan Cruz 2000 ARG  1:20.92  +6.65  117.92
 49  45  110351 QUIROGA Gonzalo 1996 CHI  1:21.16  +6.89  121.96
 50  53  104723 GONEAU William 1999 CAN  1:21.19  +6.92  122.47
 51  55  30416 GRAVIER Balthazar 1999 ARG  1:22.99  +8.72  152.76
 52  52  30432 CANTERO Tomas 2000 ARG  1:23.17  +8.90  155.79
Did not start 1st run
 51  110429 SCHILKRUT Ian 2000 CHI
 46  110417 ALLENDES Francisco 1999 CHI
 43  110381 BANADOS Alejandro 1997 CHI
 14  561255 CATER Martin 1992 SLO

Women’s Downhill Sept. 6

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Total Time Diff. FIS Points
 1  101  115115 BARAHONA Noelle 1990 CHI  1:20.37  63.91
 2  102  35089 SIMARI BIRKNER Macarena 1984 ARG  1:21.06  +0.69  74.64
 3  107  197850 GRILLET AUBERT Jade 1997 FRA  1:21.09  +0.72  75.11
 4  110  25096 GUTIERREZ Mireia 1988 AND  1:21.56  +1.19  82.42
 5  115  65108 NELLES Mathilde 1997 BEL  1:22.23  +1.86  92.84
 6  104  25188 RAMENTOL Sara 1996 AND  1:22.26  +1.89  93.31
 7  117  35222 BARUZZI FARRIOL Francesca 1998 ARG  1:22.40  +2.03  95.48
 8  105  35079 SIMARI BIRKNER Maria Belen 1982 ARG  1:22.87  +2.50  102.79
 9  111  35240 KUIPERS Malena 1999 ARG  1:23.80  +3.43  117.26
 10  108  35177 SIMARI BIRKNER Angelica 1994 ARG  1:24.12  +3.75  122.23
 11  112  35218 BLAQUIER Carolina 1997 ARG  1:24.17  +3.80  123.01
 12  109  115209 SILVA Florencia 1998 CHI  1:28.14  +7.77  184.76
 13  114  115217 BECERRA Valentina 1997 CHI  1:30.26  +9.89  217.73
Did not start 1st run
 106  25194 PALLAS Carmina 1996 AND
Did not finish 1st run
 116  35243 VALLE Abril Iriel 1999 ARG
 113  35236 CUCUZZA Chiara 1999 ARG
 103  155763 LEDECKA Ester 1995 CZE

Women’s Downhill Sept. 7

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Total Time Diff. FIS Points
 1  105  155763 LEDECKA Ester 1995 CZE  1:18.77  47.08
 2  103  115115 BARAHONA Noelle 1990 CHI  1:20.55  +1.78  75.33
 3  106  197850 GRILLET AUBERT Jade 1997 FRA  1:21.15  +2.38  84.85
 4  108  25096 GUTIERREZ Mireia 1988 AND  1:21.34  +2.57  87.86
 5  101  35089 SIMARI BIRKNER Macarena 1984 ARG  1:21.82  +3.05  95.48
 6  107  35222 BARUZZI FARRIOL Francesca 1998 ARG  1:22.20  +3.43  101.51
 7  109  65108 NELLES Mathilde 1997 BEL  1:23.07  +4.30  115.32
 8  104  35079 SIMARI BIRKNER Maria Belen 1982 ARG  1:23.12  +4.35  116.11
 9  102  25188 RAMENTOL Sara 1996 AND  1:23.21  +4.44  117.54
 10  111  35177 SIMARI BIRKNER Angelica 1994 ARG  1:24.10  +5.33  131.66
 11  114  35243 VALLE Abril Iriel 1999 ARG  1:24.31  +5.54  134.99
 12  110  35240 KUIPERS Malena 1999 ARG  1:25.23  +6.46  149.59
 13  112  35218 BLAQUIER Carolina 1997 ARG  1:26.31  +7.54  166.73
 14  113  115209 SILVA Florencia 1998 CHI  1:26.96  +8.19  177.05
 15  115  115217 BECERRA Valentina 1997 CHI  1:27.78  +9.01  190.06

Men’s Super G Sept. 8

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Total Time Diff. FIS Points
 1  14  194542 GIRAUD MOINE Valentin 1992 FRA  1:08.95  6.00
 2  7  561255 CATER Martin 1992 SLO  1:09.04  +0.09  7.41
 3  6  202059 FERSTL Josef 1988 GER  1:09.17  +0.22  9.45
 4  5  200379 SANDER Andreas 1989 GER  1:09.22  +0.27  10.23
 5  3  561217 KOSI Klemen 1991 SLO  1:09.25  +0.30  10.70
 6  2  202535 DRESSEN Thomas 1993 GER  1:09.59  +0.64  16.02
 7  10  170131 FAARUP Christoffer 1992 DEN  1:09.69  +0.74  17.59
 8  9  194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA  1:09.75  +0.80  18.53
 9  8  380292 ZRNCIC DIM Natko 1986 CRO  1:09.76  +0.81  18.69
 10  15  561214 DEBELAK Tilen 1991 SLO  1:09.85  +0.90  20.10
 11  1  561310 HROBAT Miha 1995 SLO  1:10.12  +1.17  24.33
 12  16  481327 TRIKHICHEV Pavel 1992 RUS  1:10.14  +1.19  24.64
 13  4  202196 BRANDNER Klaus 1990 GER  1:10.19  +1.24  25.42
 14  12  202345 SCHWAIGER Dominik 1991 GER  1:10.31  +1.36  27.30
 15  13  561322 HADALIN Stefan 1995 SLO  1:10.38  +1.43  28.40
 16  25  310426 VUKICEVIC Marko 1992 SRB  1:10.40  +1.45  28.71
 17  11  110324 VON APPEN Henrik 1994 CHI  1:10.46  +1.51  29.65
 18  20  201811 STECHERT Tobias 1985 GER  1:10.59  +1.64  31.69
 19  22  481730 KUZNETSOV Ivan 1996 RUS  1:10.72  +1.77  33.72
 20  17  60253 MARCHANT Armand 1997 BEL  1:10.73  +1.78  33.88
 21  27  202566 BRANDNER Christof 1994 GER  1:10.92  +1.97  36.86
 22  26  561067 PERKO Rok 1985 SLO  1:11.27  +2.32  42.34
 23  31  53985 MATHIS Marcel 1991 AUT  1:11.36  +2.41  43.75
 24  33  150743 BERNDT Ondrej 1988 CZE  1:11.40  +2.45  44.38
 25  32  430640 BABICKI Pawel 1994 POL  1:11.97  +3.02  53.30
 26  36  151215 FOREJTEK Filip 1997 CZE  1:11.98  +3.03  53.46
 27  18  30266 GASTALDI Sebastiano 1991 ARG  1:12.02  +3.07  54.09
 28  24  561313 DVORNIK Aljaz 1995 SLO  1:12.05  +3.10  54.56
 29  21  194847 JORDANIS Robin 1994 FRA  1:12.06  +3.11  54.71
 30  34  104436 QUENNEVILLE Raphael 1996 CAN  1:12.09  +3.14  55.18
 31  35  481845 SVITKOV Gennadiy 1997 RUS  1:12.19  +3.24  56.75
 32  40  151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE  1:12.23  +3.28  57.38
 33  30  30149 SIMARI BIRKNER Cristian Javier 1980 ARG  1:12.76  +3.81  65.68
 34  37  221053 STEUDLE Roy-Alexander 1993 GBR  1:13.01  +4.06  69.59
 35  41  110409 HORWITZ Kai 1998 CHI  1:13.03  +4.08  69.91
 36  43  6190493 RAVANEL Louis 1997 FRA  1:13.48  +4.53  76.96
 37  38  104412 BRUNEAU-BOUCHARD William 1996 CAN  1:13.73  +4.78  80.87
 38  39  460071 ACHIRILOAIE Ioan Valeriu 1990 ROU  1:13.91  +4.96  83.69
 39  54  110414 REINIKE Mario 1998 CHI  1:14.15  +5.20  87.45
 40  44  104487 FORTIN Alexandre 1997 CAN  1:14.35  +5.40  90.58
 41  46  512028 MATTLE Remo 1994 SUI  1:14.41  +5.46  91.52
 42  52  104727 VITTECOQ Justin 1999 CAN  1:14.52  +5.57  93.25
 43  58  104723 GONEAU William 1999 CAN  1:14.57  +5.62  94.03
 44  55  110417 ALLENDES Francisco 1999 CHI  1:14.80  +5.85  97.63
 45  49  320386 JO Kwang-ho 1995 KOR  1:14.87  +5.92  98.73
 46  45  104619 BLANCHARD Felix 1998 CAN  1:14.91  +5.96  99.35
 47  60  30431 BEGINO Juan Cruz 2000 ARG  1:15.49  +6.54  108.44
 48  50  320390 LEE Jang-woo 1995 KOR  1:15.67  +6.72  111.26
 49  47  60255 TINLAND Leonardo 1997 BEL  1:15.68  +6.73  111.42
 50  59  110398 GUERRERO Hermogenes 1998 CHI  1:16.18  +7.23  119.25
 51  62  110418 CARACCI Juan Agustin 1999 CHI  1:16.19  +7.24  119.40
 52  66  30432 CANTERO Tomas 2000 ARG  1:16.61  +7.66  125.98
 53  61  110364 VELASCO Eugenio 1996 CHI  1:17.67  +8.72  142.59
 54  63  110399 BADILLA Camilo 1998 CHI  1:18.46  +9.51  154.96
 55  64  110408 CLARO Antonio 1998 CHI  1:18.52  +9.57  155.90
Disqualified 1st run
 42  110350 FIGUEROA Andres 1996 CHI
Did not start 1st run
 65  194455 MAITRE Thomas 1992 FRA
Did not finish 1st run
 57  30416 GRAVIER Balthazar 1999 ARG
 56  110351 QUIROGA Gonzalo 1996 CHI
 53  320379 CHOI Chang-hyun 1994 KOR
 51  54106 BREITFUSS KAMMERLANDER Simon 1992 BOL
 48  60271 VERCAMMEN Xander 1999 BEL
 29  60236 VAN DEN BROECKE Dries 1995 BEL
 28  110383 VON APPEN Sven 1997 CHI
 23  560447 SPORN Andrej 1981 SLO
 19  110266 ANGUITA Martin 1991 CHI

Women’s Super G Sept. 8

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Total Time Diff. FIS Points
 1  104  155763 LEDECKA Ester 1995 CZE  1:11.96  43.16
 2  101  115115 BARAHONA Noelle 1990 CHI  1:13.01  +1.05  58.92
 3  110  197850 GRILLET AUBERT Jade 1997 FRA  1:13.38  +1.42  64.47
 4  115  405160 TAN Claire 1998 NED  1:14.07  +2.11  74.83
 5  107  35222 BARUZZI FARRIOL Francesca 1998 ARG  1:14.61  +2.65  82.93
 6  105  65108 NELLES Mathilde 1997 BEL  1:15.16  +3.20  91.19
 7  114  35156 BANCORA Salome 1993 ARG  1:16.23  +4.27  107.25
 8  109  115222 DEL PEDREGAL Antonia 1999 CHI  1:16.48  +4.52  111.00
 9  108  35243 VALLE Abril Iriel 1999 ARG  1:16.57  +4.61  112.35
 10  112  115220 IDE Javiera 1999 CHI  1:17.96  +6.00  133.21
 11  118  325091 KIM Seo-hyun 1991 KOR  1:18.67  +6.71  143.87
 12  119  115233 GONZALEZ Isidora 2000 CHI  1:19.05  +7.09  149.57
 13  111  115217 BECERRA Valentina 1997 CHI  1:19.78  +7.82  160.53
 14  113  115209 SILVA Florencia 1998 CHI  1:20.23  +8.27  167.28
Disqualified 1st run
 116  35218 BLAQUIER Carolina 1997 ARG
Did not start 1st run
 117  35240 KUIPERS Malena 1999 ARG
Did not finish 1st run
 106  35177 SIMARI BIRKNER Angelica 1994 ARG
 103  35079 SIMARI BIRKNER Maria Belen 1982 ARG
 102  35089 SIMARI BIRKNER Macarena 1984 ARG